No.560 頭巾混混
其他形態: 超級頭巾混混
種族值
| HP | 65 |
|---|---|
| 攻擊 | 90 |
| 防禦 | 115 |
| 特攻 | 45 |
| 特防 | 115 |
| 速度 | 58 |
| 總和 | 488 |
屬性相剋(弱點・抗性)
| 4倍傷害(重大弱點) | 妖精 |
|---|---|
| 2倍傷害(弱點) | 格鬥飛行 |
| 0.5倍(半減) | 岩石幽靈 |
| 0.25倍(效果非常不佳) | 惡 |
| 沒有效果(無效) | 超能力 |
特性
| 蛻皮 | Has a 33% chance of curing any major status ailment after each turn. |
|---|---|
| 自信過度 | Raises Attack one stage upon KOing a Pokémon. |
| 威嚇 | Lowers opponents' Attack one stage upon entering battle. |
可習得的招式
(此資料庫內無招式資料)