No.254 超級蜥蜴王
其他形態: 蜥蜴王
種族值
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻擊 | 110 |
| 防禦 | 75 |
| 特攻 | 145 |
| 特防 | 85 |
| 速度 | 145 |
| 總和 | 630 |
屬性相剋(弱點・抗性)
| 4倍傷害(重大弱點) | 冰 |
|---|---|
| 2倍傷害(弱點) | 毒飛行蟲龍妖精 |
| 0.5倍(半減) | 地面 |
| 0.25倍(效果非常不佳) | 水電草 |
特性
| 避雷針 | Redirects single-target electric moves to this Pokémon where possible. Absorbs Electric moves, raising Special Attack one stage. |
|---|
可習得的招式
(此資料庫內無招式資料)