No.254 超级蜥蜴王
其他形态: 蜥蜴王
种族值
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻击 | 110 |
| 防御 | 75 |
| 特攻 | 145 |
| 特防 | 85 |
| 速度 | 145 |
| 总和 | 630 |
属性相性(弱点·抗性)
| 4倍伤害(重大弱点) | 冰 |
|---|---|
| 2倍伤害(弱点) | 毒飞行虫龙妖精 |
| 0.5倍(抗性) | 地面 |
| 0.25倍(强抗性) | 水电草 |
特性
| 避雷针 | Redirects single-target electric moves to this Pokémon where possible. Absorbs Electric moves, raising Special Attack one stage. |
|---|
可习得的招式
(本DB中无招式数据)