No.254 메가나무킹
다른 모습: 나무킹
종족값
| HP | 70 |
|---|---|
| 공격 | 110 |
| 방어 | 75 |
| 특공 | 145 |
| 특방 | 85 |
| 스피드 | 145 |
| 합계 | 630 |
타입 상성 (약점·내성)
| 4배 데미지 (큰 약점) | 얼음 |
|---|---|
| 2배 데미지 (약점) | 독비행벌레드래곤페어리 |
| 0.5배 (반감) | 땅 |
| 0.25배 (매우 효과가 별로) | 물전기풀 |
특성
| 피뢰침 | Redirects single-target electric moves to this Pokémon where possible. Absorbs Electric moves, raising Special Attack one stage. |
|---|
배우는 기술
(이 DB에 기술 데이터 없음)