No.560 MegaScrafty
BuioLotta / Peso 31kg
Altre forme: Scrafty
Statistiche base
| PS | 65 |
|---|
| Attacco | 130 |
|---|
| Difesa | 135 |
| Att. Sp. | 55 |
|---|
| Dif. Sp. | 135 |
|---|
| Velocità | 68 |
| Totale | 588 |
Efficacia dei tipi (debolezze e resistenze)
| ×4 danni (debolezza grave) | Folletto |
|---|
| ×2 danni (debolezza) | LottaVolante |
|---|
| ×0,5 (resistito) | RocciaSpettro |
|---|
| ×0,25 (molto resistito) | Buio |
|---|
| Nessun effetto (immune) | Psico |
|---|
Abilità
| さわぎ | |
|---|
| Prepotenza | Quando il Pokémon entra in campo, la sua prepotenza intimidisce i nemici, riducendone l’Attacco. |
|---|
Mosse apprendibili
(Nessun dato sulle mosse in questo DB.)