No.376 MegaMetagross
Altre forme: Metagross
Statistiche base
| PS | 80 |
|---|---|
| Attacco | 145 |
| Difesa | 150 |
| Att. Sp. | 105 |
| Dif. Sp. | 110 |
| Velocità | 110 |
| Totale | 700 |
Efficacia dei tipi (debolezze e resistenze)
| ×2 danni (debolezza) | FuocoTerraSpettroBuio |
|---|---|
| ×0,5 (resistito) | NormaleErbaGhiaccioVolanteRocciaDragoAcciaioFolletto |
| ×0,25 (molto resistito) | Psico |
| Nessun effetto (immune) | Veleno |
Abilità
| Unghiedure | Potenzia le mosse che causano un contatto fisico. |
|---|
Mosse apprendibili
(Nessun dato sulle mosse in questo DB.)