No.303 MegaMawile
Altre forme: Mawile
Statistiche base
| PS | 50 |
|---|---|
| Attacco | 105 |
| Difesa | 125 |
| Att. Sp. | 55 |
| Dif. Sp. | 95 |
| Velocità | 50 |
| Totale | 480 |
Efficacia dei tipi (debolezze e resistenze)
| ×2 danni (debolezza) | FuocoTerra |
|---|---|
| ×0,5 (resistito) | NormaleErbaGhiaccioVolantePsicoRocciaBuioFolletto |
| ×0,25 (molto resistito) | Coleottero |
| Nessun effetto (immune) | VelenoDrago |
Abilità
| Macroforza | Raddoppia l’Attacco del Pokémon. |
|---|
Mosse apprendibili
(Nessun dato sulle mosse in questo DB.)