No.1000 Gholdengo
Statistiche base
| PS | 87 |
|---|---|
| Attacco | 60 |
| Difesa | 95 |
| Att. Sp. | 133 |
| Dif. Sp. | 91 |
| Velocità | 84 |
| Totale | 550 |
Efficacia dei tipi (debolezze e resistenze)
| ×2 danni (debolezza) | FuocoTerraSpettroBuio |
|---|---|
| ×0,5 (resistito) | ErbaGhiaccioVolantePsicoRocciaDragoAcciaioFolletto |
| ×0,25 (molto resistito) | Coleottero |
| Nessun effetto (immune) | NormaleLottaVeleno |
Abilità
| Corpo Aureo | Rende immuni alle mosse di stato. |
|---|
Mosse apprendibili
(Nessun dato sulle mosse in questo DB.)