No.861 Angoliath
TénèbresFée / Poids 61kg
Statistiques de base
| PV | 95 |
|---|
| Attaque | 120 |
|---|
| Défense | 65 |
| Att.Sp | 95 |
|---|
| Déf.Sp | 75 |
|---|
| Vitesse | 60 |
| Total | 510 |
Relations de types (faiblesses et résistances)
| Dégâts ×2 (faiblesse) | PoisonAcierFée |
|---|
| ×0,5 (résisté) | Spectre |
|---|
| ×0,25 (très résisté) | Ténèbres |
|---|
| Sans effet (immunisé) | PsyDragon |
|---|
Talents
| Farceur | Raises non-damaging moves' priority by one stage. |
|---|
| Fouille | Reveals an opponent's held item upon entering battle. |
|---|
| Pickpocket | Steals attacking Pokémon's held items on contact. |
|---|
Capacités apprises
(Aucune donnée de capacité dans cette base.)