No.303 Méga-Mysdibule
Autres formes : Mysdibule
Statistiques de base
| PV | 50 |
|---|---|
| Attaque | 105 |
| Défense | 125 |
| Att.Sp | 55 |
| Déf.Sp | 95 |
| Vitesse | 50 |
| Total | 480 |
Relations de types (faiblesses et résistances)
| Dégâts ×2 (faiblesse) | FeuSol |
|---|---|
| ×0,5 (résisté) | NormalPlanteGlaceVolPsyRocheTénèbresFée |
| ×0,25 (très résisté) | Insecte |
| Sans effet (immunisé) | PoisonDragon |
Talents
| Coloforce | Double l'Attaque au combat. |
|---|
Capacités apprises
(Aucune donnée de capacité dans cette base.)