No.254 Méga-Jungko
PlanteDragon / Poids 55.2kg
Autres formes : Jungko
Statistiques de base
| PV | 70 |
|---|
| Attaque | 110 |
|---|
| Défense | 75 |
| Att.Sp | 145 |
|---|
| Déf.Sp | 85 |
|---|
| Vitesse | 145 |
| Total | 630 |
Relations de types (faiblesses et résistances)
| Dégâts ×4 (faiblesse majeure) | Glace |
|---|
| Dégâts ×2 (faiblesse) | PoisonVolInsecteDragonFée |
|---|
| ×0,5 (résisté) | Sol |
|---|
| ×0,25 (très résisté) | EauÉlectrikPlante |
|---|
Talents
| Paratonnerre | Redirige les capacités Électrik à cible unique sur ce Pokémon quand c'est possible. Absorbe les capacités Électrik, augmentant l'Attaque Spéciale d'un niveau. |
|---|
Capacités apprises
(Aucune donnée de capacité dans cette base.)