No.1000 Gromago
Statistiques de base
| PV | 87 |
|---|---|
| Attaque | 60 |
| Défense | 95 |
| Att.Sp | 133 |
| Déf.Sp | 91 |
| Vitesse | 84 |
| Total | 550 |
Relations de types (faiblesses et résistances)
| Dégâts ×2 (faiblesse) | FeuSolSpectreTénèbres |
|---|---|
| ×0,5 (résisté) | PlanteGlaceVolPsyRocheDragonAcierFée |
| ×0,25 (très résisté) | Insecte |
| Sans effet (immunisé) | NormalCombatPoison |
Talents
| Corps en Or | Immunise aux capacités de statut. |
|---|
Capacités apprises
(Aucune donnée de capacité dans cette base.)