No.560 Mega-Scrafty
Otras formas: Scrafty
Estadísticas base
| PS | 65 |
|---|---|
| Ataque | 130 |
| Defensa | 135 |
| At.Esp | 55 |
| Def.Esp | 135 |
| Velocidad | 68 |
| Total | 588 |
Efectividad de tipos (debilidades y resistencias)
| ×4 de daño (gran debilidad) | Hada |
|---|---|
| ×2 de daño (debilidad) | LuchaVolador |
| ×0,5 (resistido) | RocaFantasma |
| ×0,25 (muy resistido) | Siniestro |
| Sin efecto (inmune) | Psíquico |
Habilidades
| Intimidación | Lowers opponents' Attack one stage upon entering battle. |
|---|
Movimientos que aprende
(Sin datos de movimientos en esta DB.)