No.303 Mega-Mawile
Otras formas: Mawile
Estadísticas base
| PS | 50 |
|---|---|
| Ataque | 105 |
| Defensa | 125 |
| At.Esp | 55 |
| Def.Esp | 95 |
| Velocidad | 50 |
| Total | 480 |
Efectividad de tipos (debilidades y resistencias)
| ×2 de daño (debilidad) | FuegoTierra |
|---|---|
| ×0,5 (resistido) | NormalPlantaHieloVoladorPsíquicoRocaSiniestroHada |
| ×0,25 (muy resistido) | Bicho |
| Sin efecto (inmune) | VenenoDragón |
Habilidades
| Potencia | Duplica la potencia de sus ataques físicos. |
|---|
Movimientos que aprende
(Sin datos de movimientos en esta DB.)