No.1000 Gholdengo
Estadísticas base
| PS | 87 |
|---|---|
| Ataque | 60 |
| Defensa | 95 |
| At.Esp | 133 |
| Def.Esp | 91 |
| Velocidad | 84 |
| Total | 550 |
Efectividad de tipos (debilidades y resistencias)
| ×2 de daño (debilidad) | FuegoTierraFantasmaSiniestro |
|---|---|
| ×0,5 (resistido) | PlantaHieloVoladorPsíquicoRocaDragónAceroHada |
| ×0,25 (muy resistido) | Bicho |
| Sin efecto (inmune) | NormalLuchaVeneno |
Habilidades
| Cuerpo Áureo | Otorga inmunidad a los movimientos de estado. |
|---|
Movimientos que aprende
(Sin datos de movimientos en esta DB.)