No.689 Thanathora
GesteinWasser / Gewicht 96kg
Andere Formen: Mega-Thanathora
Basiswerte
| KP | 72 |
|---|
| Angriff | 105 |
|---|
| Verteidigung | 115 |
| Sp.-Angriff | 54 |
|---|
| Sp.-Verteidigung | 86 |
|---|
| Initiative | 68 |
| Summe | 500 |
Typ-Effektivität (Schwächen & Resistenzen)
| 4× Schaden (große Schwäche) | Pflanze |
|---|
| 2× Schaden (Schwäche) | ElektroKampfBoden |
|---|
| 0,5× (resistent) | NormalEisGiftFlug |
|---|
| 0,25× (sehr resistent) | Feuer |
|---|
Fähigkeiten
| Krallenwucht | Strengthens moves that make contact to 1.33× their power. |
|---|
| Superschütze | Strengthens critical hits to inflict 3× damage rather than 2×. |
|---|
| Langfinger | Steals attacking Pokémon's held items on contact. |
|---|
Erlernbare Attacken
(Keine Attacken-Daten in dieser DB.)