No.689 Thanathora
GesteinWasser / Gewicht 96kg
Andere Formen: Mega-Thanathora
Basiswerte
| KP | 72 |
|---|
| Angriff | 105 |
|---|
| Verteidigung | 115 |
| Sp.-Angriff | 54 |
|---|
| Sp.-Verteidigung | 86 |
|---|
| Initiative | 68 |
| Summe | 500 |
Typ-Effektivität (Schwächen & Resistenzen)
| 4× Schaden (große Schwäche) | Pflanze |
|---|
| 2× Schaden (Schwäche) | ElektroKampfBoden |
|---|
| 0,5× (resistent) | NormalEisGiftFlug |
|---|
| 0,25× (sehr resistent) | Feuer |
|---|
Fähigkeiten
| Krallenwucht | Verstärkt Attacken mit Kontakt um 33%. |
|---|
| Superschütze | Verstärkt kritische Treffer, so dass sie 3× so viel Schaden verursachen anstatt 2×. |
|---|
| Langfinger | Stiehlt angreifenden Pokémon bei Kontakt das Item. |
|---|
Erlernbare Attacken
(Keine Attacken-Daten in dieser DB.)